Szczegóły Produktu
Place of Origin: CHINA
Nazwa handlowa: SINCOOL
Orzecznictwo: CE, CB, SASO, SABER
Numer modelu: PRIMA 3DF
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 2 Units
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: standardowy karton eksportowy + paleta ze sklejki;
Delivery Time: 25 days
Payment Terms: L/C, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 220 Units per Month
Temperatura: |
+3~-40 stopni Celsjusza |
System chłodzenia: |
Chłodzenie wiatrakiem |
Kontroler temperatury: |
Dixell cyfrowy |
Rozmrażać: |
Automatyczne rozmrażanie |
Kompresor: |
Secop |
ILOŚĆ/40HQ: |
16 jednostek |
Temperatura: |
+3~-40 stopni Celsjusza |
System chłodzenia: |
Chłodzenie wiatrakiem |
Kontroler temperatury: |
Dixell cyfrowy |
Rozmrażać: |
Automatyczne rozmrażanie |
Kompresor: |
Secop |
ILOŚĆ/40HQ: |
16 jednostek |
Nasza PRIMA 3DF cOmy z dynamicznym systemem chłodzenia i 3-warstwowymi szklanymi drzwiami grzejnymi, nasza zamrażarka pionowa bezszronowa o temperaturze -18°C doskonale nadaje się do przechowywania i ekspozycji mrożonej żywności, takiej jak lody, popsicle, mięso, pizza, lód… są pełne wysokiej jakości produktów korzyści zapewniające doskonałą wydajność w dużych, samoobsługowych aplikacjach detalicznych.Ta maszyna chłodząca łączy w sobie zarówno formę, jak i funkcję z konstrukcją i funkcjami.Może spotkać EEIstandardy.Idealny do małych powierzchni handlowych, minimarketów i sklepów ogólnospożywczych.
Cechy:
Dane techniczne:
| MODEL | PRIMA 3DF |
| POJEMNOŚĆ | 1380 L |
| ILOŚĆ PÓŁEK | 15 szt. Półek z drutu |
| ZAKRES TEMPERATURY | -16°C do -22°C |
| TEMPERATURA OTOCZENIA | 25°C, 60%, KLASA 3 |
| NAPIĘCIE | 220V - 240V, 115V |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz, 60Hz |
| CHŁODZIWO | R290 |
| WYMIAR PRODUKTU (MM) | 2040(szer) x 740(gł) x 2000(wys) |
| WYMIAR OPAKOWANIA (MM) | (szer.) x 760(gł.) x 1120(wys.) |
| ŁADOWANIE ILOŚCI / 40HQ | 16 SZTUK |
| północny zachód | 270 kg |
| GW | 285 kg |
Seria PRIMA:
| Model | Temperatura | Rozmiar (mm) | Chłodziwo | Kompresor | Wyświetl objętość | Ilość/40HQ |
| PRIMA 1DR | 0~+6°C | 680*740*2000 | R290/R404a | Secop | 400L | 48 SZTUK |
| PRIMA2DR | 0~+6°C | 1360*740*2000 | R290/R404a | Secop | 880L | 24 szt. |
| PRIMA3DR | 0~+6°C | 2040*740*2000 | R290/R404a | Secop | 1380L | 16 SZTUK |
| PRIMA4DR | 0~+6°C | 2500*740*2000 | R290/R404a | Secop | 1760L | 12 SZTUK |
| PRIMA 1DF | -16~-22°C | 680*740*2000 | R290/R404a | Secop | 400L | 48 SZTUK |
| PRIMA2DF | -16~-22°C | 1360*740*2000 | R290/R404a | Secop | 880L | 24 szt. |
| PRIMA3DF | -16~-22°C | 2040*740*2000 | R290/R404a | Secop | 1380L | 16 SZTUK |
Szczegółowe zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()