Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar: | 1935*750*2000 | System chłodzenia: | Wentylowane |
---|---|---|---|
Temperatura: | 0~+6℃ | Kompresor: | Secop |
Chłodziwo: | R290 | ILOŚĆ/40HQ: | 18 JEDNOSTEK |
High Light: | lodówka z wyświetlaczem supermarketu,zamrażarka z wyświetlaczem supermarketu |
NASZMĄDRYto pionowe gabloty wtykowe, które służą do ekspozycji świeżych produktów mlecznych, zimnych napojów, paczkowanych mięs, owoców i warzyw.Nadaje się do wszystkich powierzchni sprzedażowych w małych powierzchniach handlowych, minimarketach i sklepach ogólnospożywczych.
Opisy produktów:
⇒ Przesuwna metalowa/szklana półka ułatwiająca załadunek i rozładunek produktów
⇒ Chiller z otwartym frontem przeznaczony do produktów mlecznych i napojów
⇒ Z kompresorem Sanyo Scroll i czynnikiem chłodniczym R290 wolnym od CFC
⇒ 4 rzędy półek ekspozycyjnych z szynami cenowymi skanera 40 mm
⇒ Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
⇒ Wewnętrzne i zewnętrzne panele stalowe ocynkowane z białym, malowanym proszkowo wykończeniem
⇒ Elektroniczne sterowanie z odczytem temperatury przechowywania
⇒ Niska konstrukcja podstawy przedniej
⇒ Oświetlenie LED dla wszystkich półek
⇒ Z roletą nocną z PVC używaną do czasu niebiznesowego
⇒ Agregat skraplający można wyjąć z przedniej podstawy, co jest łatwe w konserwacji
⇒ Automatyczne odszranianie w cyklu wyłączenia
⇒ kosze dostępne w razie potrzeby
Dane techniczne:
MODEL | MĄDRY |
TYP JEDNOSTKI SKRAPLAJĄCEJ | Podłącz |
ZAKRES TEMPERATURY | +2°C do +8°C |
ILOŚĆ PÓŁEK | 5 WARSTW |
TEMPERATURA OTOCZENIA | 25°C |
NAPIĘCIE | 220V |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 Hz |
Kompresor | SECOP |
CHŁODZIWO | R290 |
WYMIAR PRODUKTU (MM) | 1935 (szer.) x 750 (gł.) x 2000 (wys.) |
WYMIAR OPAKOWANIA (MM) | 2055(szer) x 850(gł) x 2150(wys) |
ŁADOWANIE ILOŚCI / 40HQ | 18 SZTUK |
Seria SMART:
Model |
Wymiary (L * W * H) mm |
Tom | Temperatura | Waga | Kompresor | Chłodziwo | ILOŚĆ(40HQ) |
INTELIGENTNY 90 | 960*750*2000 | 500L | +2~+8°C | 230 kg | SECOP | R290 | 33 SZTUK |
INTELIGENTNY 125 | 1310*750*2000 | 750L | +2~+8°C | 310 kg | SECOP | R290 | 24SZT |
INTELIGENTNY 187 | 1935*750*2000 | 1100L | +2~+8°C | 385 kg | SECOP | R290 | 18SZT |
INTELIGENTNY 250 | 2560*750*2000 | 1500L | +2~+8°C | 450 kg | SECOP | 290 | 12SZT |
Zdjęcia:
Termostat cyfrowy Dixell:
Dolna wtyczka w układzie chłodniczym:
Pakiet: