Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Sincool
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: LISA 60CW
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Szczegóły pakowania: Skrzynka na drewno
Czas dostawy: 10 ~ 30 DNI ROBOCZYCH
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Napięcie/częstotliwość: |
220V/50H/1PH |
Temperatura: |
+2~+8°C |
Kompresor: |
Donper |
Półka: |
Podstawa + 2 szt. Chromowana półka |
Termostat: |
Cyfrowy |
Typ chłodzenia: |
Chłodzenie powietrzem |
Wyświetl objętość: |
85L |
Wymiar: |
660*530*730 |
ILOŚĆ (40HQ): |
171 SZTUK |
Napięcie/częstotliwość: |
220V/50H/1PH |
Temperatura: |
+2~+8°C |
Kompresor: |
Donper |
Półka: |
Podstawa + 2 szt. Chromowana półka |
Termostat: |
Cyfrowy |
Typ chłodzenia: |
Chłodzenie powietrzem |
Wyświetl objętość: |
85L |
Wymiar: |
660*530*730 |
ILOŚĆ (40HQ): |
171 SZTUK |
| MODEL | LISA 90CW |
| POJEMNOŚĆ | 120 litrów |
| ZAKRES TEMPERATURY | +33 °C~+75 °C |
| ILOŚĆ PÓŁEK | 2 szt. |
| TEMPERATURA OTOCZENIA | 60%,25°C |
| NAPIĘCIE | 220V - 240V, 115V |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz, 60Hz |
| CHŁODZIWO | R404a, R290 |
| WYMIAR PRODUKTU (MM) | 900 (szer.) x 530 (gł.) x 730 (wys.) |
| WYMIAR OPAKOWANIA (MM) | 960 (szer.) x 600 (gł.) x 830 (wys.) |
| ŁADOWANIE ILOŚCI / 40HQ | 114 SZTUK |
Seria wystaw chłodniczych ciastek:
| Model | Wymiary (mm) | Zakres temperatur (ºC) | Objętość (L) | Kompresor | Ładowanie Ilość/40HQ |
| Witryna stołowa z ciastami z zakrzywionym szklanym frontem | |||||
| LISA 66CW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171 SZTUK |
| LISA 90CW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114 SZTUK |
| LISA120CW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84 SZTUK |
| Witryna stołowa na ciasto z kwadratowym szklanym frontem | |||||
| LISA 66RW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171 SZTUK |
| LISA 90RW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114 SZTUK |
| LISA 120RW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84 SZTUK |
![]()