Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres temperatury: | +2℃ do +8℃ | Termostat: | Cyfrowy regulator temperatury |
---|---|---|---|
Oświetlenie: | PROWADZONY | Zawór rozprężny: | DANFOSS |
Silnik wentylatora: | EBM | Napięcie/Częstotliwość: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
Kompresor: | Wciągnij Embraco | Ilość półek: | Podstawa + 5 górna półka |
Kolor: | Zwyczaj | ||
High Light: | Regulowana lodówka z otwartą ekspozycją,regulowana lodówka z otwartą ekspozycją,5 półek z otwartą lodówką |
Lodówka z otwartą ekspozycją na owoce i warzywa z regulowanymi półkami
OPIS PRODUKTU
Wtykowy regał chłodniczy SMART 132 to szafa z przeszklonymi ścianami bocznymi.Szczególnie nadaje się do otwartej ekspozycji owoców i warzyw, produktów mlecznych, artykułów garmażeryjnych, przetworów mięsnych i kanapek.
Pionowe ułożenie produktów umożliwia szybką orientację i swobodny dostęp do towaru.Materiał półki może być malowany proszkowo metalem lub szkłem.A półka może być przesuwnymi prowadnicami, aby ułatwić załadunek i rozładunek produktu.
Seria SMART:
Model | Wymiary (mm) | Pojemność (L) | Zakres temperatur (ºC) | Waga (kg) | Typ chłodzenia | Ładowanie Ilość/40HQ |
INTELIGENTNY 97 | 965*750*1970 | 500 | +2~+8 | 230 | Wentylowany, podłączany | 20 SZTUK |
INTELIGENTNY 132 | 1320*750*1970 | 750 | +2~+8 | 310 | Wentylowany, podłączany | 16 SZTUK |
INTELIGENTNY 194 | 1935*750*1970 | 1100 | +2~+8 | 385 | Wentylowany, podłączany | 12 SZTUK |
INTELIGENTNY 250 | 2500*750*1970 | 1500 | +2~+8 | 450 | Wentylowany, podłączany | 8 SZTUK |
Osoba kontaktowa: Bob
Tel: +8615856972154