Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres temperatury: | +2℃ do +8℃ | Termostat: | Cyfrowy regulator temperatury |
---|---|---|---|
Oświetlenie: | PROWADZONY | Silnik wentylatora: | EBM |
Zawór rozprężny: | DANFOSS | Napięcie/częstotliwość: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
Kompresor: | Wtyczka Embraco | Ilość półek: | Podstawa + 5 górna półka |
Kolor: | Zwyczaj | ||
High Light: | Lodówka z otwartą ekspozycją,podłączona do komercyjnej lodówki z otwartą ekspozycją,lodówka z otwartą ekspozycją na kanapki |
Podłącz do komercyjnej lodówki z otwartą ekspozycją na kanapki, napoje, mleko i inne produkty mleczne
OPIS PRODUKTU
Dzięki stylowemu, nowoczesnemu wzornictwu ten agregat chłodniczy I7 GAEA XP typu plug-in oferuje wyjątkową atrakcyjność wizualną, a także wysoką wydajność.fantastyczne możliwości merchandisingowe.
Posiada wszystkie funkcje, których sprzedawca detaliczny potrzebuje do udanego pokazu produktów.W przypadku kanapek, napojów, mleka i innych produktów mlecznych doskonale sprawdza się agregat I7 GAEA XP Multi Deck Chiller.Nadaje się do szybkich, szybkich ustawień i może być również w pełni oznakowany.
Mając na uwadze wydajność, wszechstronność i niezawodność dla każdej przestrzeni, witryny chłodnicze są dostępne w różnych rozmiarach, aby zapewnić idealne dopasowanie do Twojej marki, sklepu lub sklepu detalicznego.
Seria XP GAEA:
Model | Wymiary (mm) | Zakres temperatur (ºC) | Waga (kg) | Typ chłodzenia |
GAEA 90XP | 980*1000*2000 | +2~+8 | 230 | Wentylowany, podłączany |
GAEA 125XP | 1330*1000*2000 | +2~+8 | 310 | Wentylowany, podłączany |
GAEA 187XP | 1955*1000*2000 | +2~+8 | 385 | Wentylowany, podłączany |
GAEA 250XP | 2580*1000*2000 | +2~+8 | 450 | Wentylowany, podłączany |
Osoba kontaktowa: Bob
Tel: +8615856972154