Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Temperatura: | 0~+6°C | Napięcie/częstotliwość: | 220V/50H |
---|---|---|---|
Kompresor: | Secop | Półka: | Podstawa + 5 szt. Górna półka |
Termostat: | Dixell | Typ chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem |
Wyświetl objętość: | 860L | Wymiar: | 1250*740*2000 |
ILOŚĆ (40HQ): | 27 SZTUK | Uszczelka: | standardowy karton eksportowy + skrzynia na drewno |
High Light: | Chłodziarka do napojów 860L,chłodzona powietrzem pionowa chłodnica piwa,pionowa chłodnica piwa 110 V 60 Hz |
Nasza pionowa pionowa chłodziarka do piwaMAXIMA 2DRsą idealnymi gablotkami na napoje i inne pakowane produkty spożywcze chłodzone.Każdy model posiada dwa rzędy oświetlenia LED na drzwi, aby wyeliminować ciemne obszary i zapewnić pełne oświetlenie produktów.Montowany od góry panel graficzny z podświetleniem LED zapewnia dodatkowy obszar informacji o produkcie.Zainstalowane fabrycznie wytrzymałe kółka ułatwiają przenoszenie wieszaka w razie potrzeby i czyszczenie pod spodem.
⇒.Pionowe oświetlenie wewnętrzne LED dla doskonałego oświetlenia i baldachim LED dla atrakcyjnej reklamy
⇒ System chłodzenia wentylatorem z cyfrowym regulatorem temperatury Dixell
⇒ Bardzo niska temperatura wyświetlacza:0~+6°C
⇒ Potrójnie przeszklone i przeciwmgielne drzwi szklane, zapewniające doskonałą widoczność produktów
⇒ Samozamykające się drzwi wahadłowe ze zdejmowanymi i łatwymi do czyszczenia uszczelkami drzwiowymi
⇒ Konstrukcja automatycznego rozmrażania i automatycznie odparowana woda rozmrażana przez gorący gaz
⇒ 15 szt. Regulowane półki z drutu stalowego powlekane PCV z metkami
⇒Izolacja korpusu o grubości 70 mm
⇒ Sprężarka montowana na spodzie zapewnia bardziej wydajną pracę i łatwy dostęp w celu konserwacji
⇒ Biały lub czarny kolor korpusu, a dno szafki ze stali nierdzewnej jest opcjonalne
⇒ukryte kółka
Dane techniczne:
MODEL | I7 MAXIA 2DR |
Kompresor | Podłącz SECOP |
ZAKRES TEMPERATURY | 0~+6°C |
TEMPERATURA OTOCZENIA | 32°C |
NAPIĘCIE | 110V, 220V |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz, 60Hz |
CHŁODZIWO | R290/R404a |
WYMIAR PRODUKTU (MM) | 1250(szer) x740(gł) x 2000(wys) |
WYMIAR OPAKOWANIA (MM) | 1310(sz) x770x 2060(wys) |
Moc wejściowa | 560W |
GW | 225 kg |
północny zachód | 210 kg |
ŁADOWANIE ILOŚCI / 40HQ | 27 JEDNOSTEK |
Seria MAXIMA:
Model | Temp. | Rozmiar (mm) | Chłodziwo | Kompresor | Wyświetl objętość |
Ilość /40HQ |
MAXIMA 1DR | 0~+6°C | 625*730*2000 | R290 | Secop | 360L | 51 SZTUK |
MAXIMA 2DR | 0~+6°C | 1250*730*2000 | R290 | Secop | 810L | 27 SZTUK |
MAXIMA 3DR | 0~+6°C | 1875*730*2000 | R290 | Secop | 1260L | 18 SZTUK |
MAXIMA 4DR | 0~+6°C | 2500*730*2000 | R290 | Secop | 1700 | 12 SZTUK |
MAXIMA 1DF | -16~-22°C | 625*730*2000 | R290 | Secop | 360L | 51 SZTUK |
MAXIMA 2DF | -16~-22°C | 1250*730*2000 | R290 | Secop | 810L | 27 SZTUK |
MAXIMA 3DF | -16~-22°C | 1875*730*2000 | R290 | Secop | 1260L | 18 SZTUK |
Zdjęcia:
Wewnętrzna ochrona z siatki na plecach:
Podłącz dolny układ chłodniczy:
Pakowanie: standardowy karton eksportowy + paleta ze sklejki:
Osoba kontaktowa: Sunny Liu
Tel: +8615395137800