Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wymiary: | 1500 (szer.) * 660 (głęb.) * 1500 (wys.) mm | Temperatura: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
System chłodzenia: | Wentylowane | Gaz chłodzący: | R404a,R290 |
Rozmrażać: | Automatyczne rozmrażanie | Termostat: | Dixell |
ILOŚĆ/40HQ: | 22 JEDNOSTKI | ||
High Light: | handlowa zamrażarka wyspowa,lodówka z otwartym wyświetlaczem |
NaszPOMYSŁ Półpionowe szafki chłodnicze typu grab and go o długości 1,5 m są idealne do kawiarni i kawiarni, gdzie w menu znajdują się kanapki, kanapki i napoje.Z zamontowanym cyfrowym wyświetlaczem termometru i zoptymalizowanym wyświetlaczem z akcesoriami zapewniającymi wydajność energetyczną i większą atrakcyjność wizualną.Dzięki niewielkim wymiarom i wszechstronności zastosowania ta półpionowa lodówka z wtyczką wielopoziomową jest idealnym rozwiązaniem merchandisingowym.
Cechy:
⇒ Chiller z otwartym frontem przeznaczony doekspozycja produktów mlecznych, produktów świeżych i paczkowanych
⇒ Ze sprężarką podłączaną SECOP, czynnik chłodniczy R290 wolny od CFC
⇒ Dynamiczny system chłodzenia
⇒ Wewnętrzne i zewnętrzne panele stalowe ocynkowane z białym, malowanym proszkowo wykończeniem
⇒ Termostat cyfrowy Dixell
⇒ Niska konstrukcja podstawy przedniej
⇒Oświetlenie LED pod każdą półką i blatem
⇒ Z roletą nocną z PVC używaną do czasu niebiznesowego
⇒ Agregat skraplający można wyjąć z przedniej podstawy, co jest łatwe w konserwacji
⇒ Z tacą na wodę z automatycznym parowaniem
⇒ Koła z zestawami blokującymi
⇒ Szeroki wybór kolorów nadwozia i wnętrza
⇒ Energooszczędne wentylatory EBM
⇒ Panoramiczne ściany końcowe
Dane techniczne:
MODEL | POMYSŁ |
TYP JEDNOSTKI SKRAPLAJĄCEJ | Podłącz |
ZAKRES TEMPERATURY | +2°C do +8°C |
ILOŚĆ PÓŁEK | 3 WARSTWY |
TEMPERATURA OTOCZENIA | 25°C |
NAPIĘCIE | 220V |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 Hz |
Kompresor | SECOP |
CHŁODZIWO | R290;R404a |
WYMIAR PRODUKTU (MM) | 1500 (szer.) x 660 (gł.) x 1500 (wys.) |
WYMIAR OPAKOWANIA (MM) | 1620 (szer.) x 730 (gł.) x 1650 (wys.) |
ŁADOWANIE ILOŚCI / 40HQ | 22 szt. |
Seria POMYSŁ
Model |
Wymiary (L * W * H) mm |
Temperatura | Typ chłodzenia | Kompresor | Chłodziwo | ILOŚĆ (40HQ) |
POMYSŁ 70 | 700*660*1500 | +2~+8°C | Chłodzenie wiatrakiem | SECOP | R290 | 45 SZTUK |
POMYSŁ 100 | 1000*660*1500 | +2~+8°C | Chłodzenie wiatrakiem | SECOP | R290 | 35 SZTUK |
POMYSŁ 130 | 1300*660*1500 | +2~+8°C | Chłodzenie wiatrakiem | SECOP | R290 | 25 SZTUK |
POMYSŁ 150 | 1500*660*1500 | +2~+8°C | Chłodzenie wiatrakiem | SECOP | R290 | 22 szt. |
Zdjęcia:
TERMOSTAT DIXELL
Osoba kontaktowa: Sunny Liu
Tel: +8615395137800