Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Temperatury: | 2 ~ + 8 ℃ | Kompresor: | Embraco |
---|---|---|---|
Zawór rozprężny: | Danfoss | Półki: | 4szt regulowany |
Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wiatrakiem | Kółka: | Kółka 4szt |
High Light: | gabloty chłodnicze na wolnym powietrzu,ekspozytor otwarty z chłodniami |
Schowek na schładzarkę Slim Open ze światłem LED do mleczarni i napojów
(Pls sprawdź wideo SMART z: https://youtu.be/qMOsUAQBGvY )
Funkcje:
⇒ Z importowanym w Europie Sprężarką Embraco
⇒ Włoski cyfrowy kontroler temperatury Carel
⇒ Doskonałe oświetlenie LED dla wszystkich półek
⇒ Zawór rozprężny Danfoss
⇒ Z regulowaną półką 4szt
⇒ Auto-odszranianie w cyklu CYKLE
⇒ Z kółkami i regulowanymi stopami
Dane techniczne:
Model | Wymiary (MM) | Pojemność (L) | Zakres temp. (℃) | Marka sprężarek | Typ chłodzenia | Ładowanie Ilość / 40HQ |
SMART 97 | 965 * 835 * 1970 | 500 | + 2 ~ + 8 | Embraco | Wentylowane, Plug-in | 20 SZTUK |
SMART 132 | 1320 * 835 * 1970 | 750 | + 2 ~ + 8 | Embraco | Wentylowane, Plug-in | 16 SZTUK |
SMART 194 | 1935 * 835 * 1970 | 1100 | + 2 ~ + 8 | Sanyo | Wentylowane, Plug-in | 12 SZTUK |
SMART 256 | 2560 * 835 * 1970 | 1500 | + 2 ~ + 8 | Sanyo | Wentylowane, Plug-in | 8 SZTUK |
Szczegółowe zdjęcia:
Zawór rozprężny Danfoss
Regulowane stopki i kółka
Osoba kontaktowa: Gary Tsui
Tel: +8618255182566