|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Temperatura: | -1~+7℃ | chłodziwo: | R404a HFC |
---|---|---|---|
Napięcie / częstotliwość: | 380 V / 50 Hz | Silnik wentylatora: | EC EBM |
Oświetlenie: | Białe oświetlenie LED | Półka: | Nastawny |
High Light: | Witryny chłodnicze na wolnym powietrzu,regały chłodnicze z otwartymi wystawami,wielopokładowa szafka chłodnicza R404a |
Wielopokładowa szafka chłodząca Supermarket na nabiał i mięso z regulowanymi półkami
Przedstawienia:
W każdym sklepie wielopokładowe agregaty chłodnicze zużywają lwią część energii.Zmniejszenie zużycia energii przez regały wielopokładowe przyniesie znaczne oszczędności i spowoduje bardziej energooszczędną pracę.
Wysoko na liście niezbędnych produktów I7 GAEA znalazły się efektywność energetyczna, parametry temperaturowe i atrakcyjna prezentacja produktu.I7 GAEA to otwarta platforma ze wszystkimi tymi funkcjami i nie tylko!Zmniejsza zużycie energii o 50% w porównaniu do przeciętnego regału wielopoziomowego.Jej całkowite koszty cyklu życia są porównywalne z kosztami szafy wielopoziomowej z drzwiami.
Poza tym smukła konstrukcja I7 GAEA jest idealnym rozwiązaniem dla ciasnych miejsc i rynków ekspresowych.Większe okno merchandisingowe oferuje doskonałe rozwiązania ekspozycyjne.
Cechy:
⇒ Smukły projekt głębokości
⇒Duża ładowność
⇒ Niska konstrukcja przedniej wysokości
⇒ Efektywna konstrukcja parownika
⇒ Energooszczędna kurtyna nocna
⇒Wysoka temperatura parowania
Dane techniczne:
Model | Wymiary (mm) | Obszar wyświetlania (M2) | Zakres temperatur (℃) | Typ chłodzenia | Ładowanie Ilość/40HQ |
I7 GAEA 187 | 1875*755*2000 | 3,94 | -1~+7 | Wentylowany, zdalny | 13 SZTUK |
I7 GAEA 250 | 2500*755*2000 | 5.25 | -1~+7 | Wentylowany, zdalny | 8 SZTUK |
I7 GAEA 375 | 3750*755*2000 | 7,88 | -1~+7 | Wentylowany, zdalny | 6 SZTUK |
I7 GAEA KONIEC | 40*755*2000 | Ściany końcowe, opcje: przezroczyste szkło, lustro, solidne | |||
Zdalny agregat skraplający | Sprężarka spiralna Copeland, sprężarka półhermetyczna |
Łączność:
Gary Tsui